تیبا 2 خودروی ملی شرکت سایپا ، در مهر سال 1391 توسط شرکت خودروسازی سایپا رونمایی شد. تیبا 2 یا مدل 5 درب تیبا از پر تقاضاترین محصولات شرکت سایپا می باشد. این خودرو از محبوبیت زیادی در اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان دارد.
این خودرو از ویژگی هایی از جمله قدرت موتور و شتاب اولیه بالا و جادار بودن توانسته این محصول را در رده ایده آل ترین خودروهای جوانان قرار دهد.
برای اطلاع از مشخصات فنی پراید در سال 1400 روی لینک بزنید.
ابعاد و مشخصات فنی تیبا 2
تیپ | تیبا 2 |
طول | 3925 |
عرض | 1642 |
ارتفاع | 1484 |
فاصله بین محور جلو و عقب | 2410 |
حجم صندوق | 223.4 |
وزن خالص | 1040 |
ظرفیت باک | 41 |
نوع رینگ | فولادی و آلمینیومی |
مصرف سوخت ترکیبی | در هر 100 کیلومتر 6.53 |
تعداد سیلندر | 4 سیلندر خطی |
حجم موتور | 1503 |
حداکثر قدرت | 87 دور در 5300 |
حداکثر گشتاور | 128 دور در 4000 |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری |
نوع گیربکس | دستی 5 سرعته |
نوع فرمان | هیدرولیک |
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
سیستم تعلیق عقب | Torsion beam |
ترمز جلو | دیسکی |
ترمز عقب | کاسه ای |
ایمنی و تجهیزات رفاهی TIBA 2
تیپ | معمولی | آپشنال |
مولتی مدیا و دوربین دید عقب | ندارد | دارد |
مجهز به رادیو پخش | دارد | ندارد |
سیستم هشدار موانع در دنده عقب | ندارد | دارد |
آینه های جانبی برقی طرح کوییک | ندارد | دارد |
سیستم تهویه مطبوع | دارد | دارد |
سپر دورنگ جلو | ندارد | دارد |
کفی صندوق عقب و زیرپایی سه بعدی | ندارد | دارد |
شیشه عقب دودی | ندارد | دارد |
شیشه بالابر برقی جلو | دارد | دارد |
شیشه بالابر برقی عقب | ندارد | دارد |
سیستم هشدار ایموبیلایزر | دارد | ندارد |
نگهدارنده صندلی کودک | دارد | دارد |
چراغ هشدار دهنده عیب یاب موتور | دارد | دارد |
روف رک | ندارد | دارد |
از تجهیزات اختیاری و سفارشی مشتریان ، آینه های جانبی برقی و رینگ می باشد.
قیمت تیبا 2 در سال 1400
تیبا 2 به دلیل نواسان موجود در باز خودرو قیمت ثابتی نداشته و دائما تغییر می کند ؛ حدود قیمتی که این خودرو در بازار دارد حدود 138.000.000 میلیون تومان می باشد.
برای اطلاع دقیق تر از قیمت و مشخصات فنی تیبا 2 و دیگر محصولات شرکت سایپا به صحفه اصلی سایپا مراجعه فرمائید.
منبع سایت : آموت بار
1 دیدگاه. ترک جدید
[…] اطلاع از مشخصات فنی تیبا 2 در سال 1400 روی لینک […]