نرخ اتحادیه وانت بار قم در سال 1403 مانند سال های پیشین از سوی اتحادیه باربری تصویب و به تمام کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند، ابلاغ می شود. برهمین اساس همه موظف هستند که هزینه باربری را مطابق با نرخ اتحادیه باربری دریافت کنند.
البته شما مشتریان گرامی باید بدانید که تعیین قیمت نهایی تنها با در نظر گرفتن عوامل موثر بر باربری و خدمات مورد نیاز برای حمل محموله امکان پذیر است. برهمین اساس ضروری است برای تعیین قیمت نهایی ویژگی های محموله مانند نوع بار، وزن و حجم بار، مبدا و مقصد باربری، نوع ماشین باربری و تجهیزات آن، فصل باربری و زمان آن که جزو عوامل تاثیرگذار در حمل و نقل بین شهری است. همچنین مواردی مانند استفاده از خدمات بیمه نامه و کارگر برای بسته بندی و حمل بار موجب افزایش هزینه باربری خواهد شد.
در حمل و نقل پیک آموت نیز هزینه حمل مطابق با نرخ اتحادیه باربری و با توجه به ویژگی های محموله محاسبه می شود که همین مورد جلب رضایت بیشتر مشتریان به این مجموعه باربری شده است. همچنین از آنجایی که باربری پیک آموت همواره می کوشد بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه دهد و سعی در پایین نگه داشتن نرخ کرایه باربری دارد، در میان متقاضیان به عنوان بهترین مجموعه باربری شناخته شده است.
لیست نرخ اتحادیه وانت بار قم سال 1403
لیست نرخ اتحادیه وانت بار قم در سال 1403 برای کسب اطلاعات بیشتر شما مشتریان گرامی ارائه می شود تا مراجعه آن سریع تر بتوانید درخواست خود در سال جدید را ثبت کنید. البته باید بدانید که قیمت های ذکر شده در این لیست به صورت حدودی است، بنابراین برای اطلاع از نرخ کرایه دقیق اتحادیه وانت بار قم با شماره تلفن 02152901 تماس بگیرید و با برقراری ارتباط با کارشناسان پیک آموت در تیم پشتیبانی از قیمت نهایی آن مطلع شوید.
مسیر باربری | تعرفه 1403 | قیمت نهایی |
وانت بار قم به اراک | 1.500.000 | تماس با پشتیبانی |
وانت بار قم به اهواز | 3.100.000 | تماس با پشتیبانی |
وانت بار قم به اردبیل | 2.400.000 | تماس با پشتیبانی |
وانت بار قم به کاشان | 950.000 | تماس با پشتیبانی |
وانت بار قم به ارومیه | 2.600.000 | تماس با پشتیبانی |
وانت بار قم به اصفهان | 1.500.000 | تماس با پشتیبانی |
وانت بار قم به ایلام | 2.300.000 | تماس با پشتیبانی |
وانت بار قم به بوشهر | 4.200.000 | تماس با پشتیبانی |
وانت بار قم به تبریز | 2.900.000 | تماس با پشتیبانی |
وانت بار قم به شهرکرد | 2.500.000 | تماس با پشتیبانی |
وانت بار قم به رشت | 1.900.000 | تماس با پشتیبانی |
وانت بار قم به زنجان | 1.300.000 | تماس با پشتیبانی |
وانت بار قم به سمنان | 6.500.000 | تماس با پشتیبانی |
وانت بار قم به زاهدان | 2.800.000 | تماس با پشتیبانی |
وانت بار قم به شیراز | 2.600.000 | تماس با پشتیبانی |
وانت بار قم به کرج | 1.200.000 | تماس با پشتیبانی |
وانت بار قم به فارس | 2.300.000 | تماس با پشتیبانی |
وانت بار قم به سنندج | 1.900.000 | تماس با پشتیبانی |
وانت بار قم به کرمان | 2.800.000 | تماس با پشتیبانی |
وانت بار قم به تهران | 1.100.000 | تماس با پشتیبانی |
وانت بار قم به خرم آباد | 1.800.000 | تماس با پشتیبانی |
وانت بار قم به بندرعباس | 4.700.000 | تماس با پشتیبانی |
وانت بار قم به همدان | 1.600.000 | تماس با پشتیبانی |
وانت بار قم به یزد | 2.500.000 | تماس با پشتیبانی |
وانت بار قم به مشهد | 3.100.000 | تماس با پشتیبانی |
وانت بار قم به مازندران | 2.200.000 | تماس با پشتیبانی |
وانت بار قم به کرمانشاه | 2.800.000 | تماس با پشتیبانی |
وانت بار قم به یاسوج | 2.100.000 | تماس با پشتیبانی |
وانت بار قم به گرگان | 1.800.000 | تماس با پشتیبانی |
شما مشتریان گرامی برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه نرخ اتحادیه وانت بار قم می توانید با دفتر مرکزی باربری تماس حاصل فرمایید.