در سال 1404، نیسان وانت همچنان یکی از محبوبترین وسایل نقلیه برای حمل بار سبک در ایران است. درآمد نیسان وانت در این سال، به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جمله آنها میتوان به میزان فعالیت راننده، نوع باری که حمل میکند، مسافت طی شده و همچنین شرکتی که راننده با آن همکاری میکند، اشاره کرد. پیک آموت، به عنوان یکی از شرکتهای فعال در زمینه حمل و نقل بار، فرصتهای مناسبی را برای رانندگان نیسان وانت فراهم کرده است تا بتوانند درآمد مناسبی کسب کنند.
پیک آموت با ارائه سیستم توزیع بار عادلانه و همچنین پرداخت به موقع حقالزحمه رانندگان، تلاش میکند تا رضایت آنها را جلب نماید. درآمد نیسان وانت 1404، بر اساس کیلومتر طی شده و نوع بار محاسبه میشود. همچنین، پیک آموت با ارائه آموزشهای لازم به رانندگان، آنها را در جهت افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها یاری میکند. رانندگان نیسان وانت با همکاری با پیک آموت میتوانند از مزایایی مانند بیمه، تسهیلات تعمیر و نگهداری خودرو و همچنین پشتیبانی 24 ساعته برخوردار شوند.
بیشتر بخوانید: نرخ اتحادیه وانت بار تهران سال 1403
لیست درآمد نیسان وانت 1404
پیک آموت با شماره تماس 02152901، لیست درآمد نیسان وانت 1404 را به صورت تخمینی و بر اساس عملکرد رانندگان در سالهای گذشته ارائه میدهد. این لیست شامل بازههای درآمدی مختلف است که بر اساس میزان کارکرد، نوع بار و مسافت طی شده توسط راننده تعیین میشود. لازم به ذکر است که این لیست صرفاً جنبه تخمینی دارد و درآمد واقعی رانندگان ممکن است با توجه به شرایط مختلف، متفاوت باشد.
مقاله بیشتر: کرایه وانت بین شهری تهران 1403
قیمت نهایی | وانت و نیسان بار | استان | مرکز استان | |
تماس با پشتیانی | 2.200.000 | مرکزی | باربری تهران به اراک | 1 |
تماس با پشتیانی | 3.000.000 | اردبیل | باربری تهران به اردبیل | 2 |
تماس با پشتیانی | 3.400.000 | آذربایجان غربی | باربری تهران به ارومیه | 3 |
تماس با پشتیانی | 3.400.000 | ایلام | باربری تهران به ایلام | 4 |
تماس با پشتیانی | 2.100.000 | اصفهان | باربری تهران به اصفهان | 5 |
تماس با پشتیانی | 4.700.000 | خوزستان | باربری تهران به اهواز | 6 |
تماس با پشتیانی | 2.900.000 | خراسان شمالی | باربری تهران به بجنورد | 7 |
تماس با پشتیانی | 6.200.000 | هرمزگان | باربری تهران به بندرعباس | 8 |
تماس با پشتیانی | 5.600.000 | بوشهر | باربری تهران به بوشهر | 9 |
تماس با پشتیانی | 5.100.000 | خراسان جنوبی | باربری تهران به بیرجند | 10 |
تماس با پشتیانی | 2.600.000 | آذربایجان شرقی | باربری تهران به تبریز | 11 |
تماس با پشتیانی | 7.000.000 | جزیره | باربری تهران به کیش و قشم | 12 |
تماس با پشتیانی | 2.500.000 | لرستان | باربری تهران به خرمآباد | 13 |
تماس با پشتیانی | 2.200.000 | گیلان | باربری تهران به رشت | 14 |
تماس با پشتیانی | 6.900.000 | سیستان و بلوچستان | باربری تهران به زاهدان | 15 |
تماس با پشتیانی | 2.200.000 | زنجان | باربری تهران به زنجان | 16 |
تماس با پشتیانی | 2.100.000 | مازندران | باربری تهران به ساری | 17 |
تماس با پشتیانی | 1.800.000 | سمنان | باربری تهران به سمنان | 18 |
تماس با پشتیانی | 2.900.000 | کردستان | باربری تهران به سنندج | 19 |
تماس با پشتیانی | 2.600.000 | چهارمحال و بختیاری | باربری تهران به شهرکرد | 20 |
تماس با پشتیانی | 3.500.000 | فارس | باربری تهران به شیراز | 21 |
تماس با پشتیانی | 1.500.000 | قزوین | باربری تهران به قزوین | 22 |
تماس با پشتیانی | 1.500.000 | قم | باربری تهران به قم | 23 |
تماس با پشتیانی | 800.000 | البرز | باربری تهران به کرج | 24 |
تماس با پشتیانی | 4.500.000 | کرمان | باربری تهران به کرمان | 25 |
تماس با پشتیانی | 2.500.000 | کرمانشاه | باربری تهران به کرمانشاه | 26 |
تماس با پشتیانی | 2.500.000 | گلستان | باربری تهران به گرگان | 27 |
تماس با پشتیانی | 3.500.000 | خراسان رضوی | باربری تهران به مشهد | 28 |
تماس با پشتیانی | 2.100.000 | همدان | باربری تهران به همدان | 29 |
تماس با پشتیانی | 3.300.000 | کهگیلویه بویراحمد | باربری تهران به یاسوج | 30 |
تماس با پشتیانی | 3.100.000 | یزد | باربری تهران به یزد | 31 |
پیک آموت با ارائه سیستم شفاف و عادلانه پرداخت، همواره در تلاش است تا حقوق رانندگان نیسان وانت را به بهترین شکل ممکن پرداخت نماید. رانندگان نیسان وانت با تماس با شماره 02152901 میتوانند اطلاعات دقیقتری در مورد شرایط همکاری با پیک آموت و همچنین لیست درآمد نیسان وانت 1404 کسب کنند. پیک آموت با ارائه خدمات پشتیبانی قوی و همچنین فراهم کردن فرصتهای مناسب برای کسب درآمد، همواره در کنار رانندگان نیسان وانت میباشد. پیک آموت با هدف ایجاد یک شبکه حمل و نقل کارآمد و قابل اعتماد، از همکاری با رانندگان مجرب و متعهد استقبال میکند.